Phillippi Harbor Club - Sarasota
Members, please click here to view availability (signin required)
#62 Siesta Fiesta
2018 Hurricane Deck boat
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 23.5' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1550 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 60 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#67 Well-Y-Knot
| Boat Type: | Bowrider |
| Length: | 22' |
| Passenger Capacity: | 8 / 1300 lbs |
| Motor: | 225HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#8 Fig Tales
| Boat Type: | Bay Boat |
| Length: | 22' |
| Passenger Capacity: | 6 / 750 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke |
| Fuel Capacity: | 49 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#13 R U Reddy
| Boat Type: | Dual Console Bowrider |
| Length: | 20' |
| Passenger Capacity: | 8 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 30 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#78 Blue Moon
Bennington 21' Pontoon
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 21' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1550 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | No |
#30 Venture
| Boat Type: | Bowrider |
| Length: | 19' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1025 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 60 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#79 Kate IV
| Boat Type: | Dual Console Bowrider |
| Length: | 19' |
| Passenger Capacity: | 8 / 1650 |
| Motor: | 150HP 4 Stroke |
| Fuel Capacity: | 30 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#49 Off The Hook
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 21' |
| Passenger Capacity: | 7 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | |
| Pets: | Yes |
#65 Candy Cane
2020 Hurricane Deck Boat
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 23.5' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1550 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#70 Southern Comfort
22' Dual Console Deck Boat
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 22' |
| Passenger Capacity: | 8 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#71 Point Taken
Center Console with full bimini
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 20.6 |
| Passenger Capacity: | 6 / 1200 lbs |
| Motor: | |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: |
#75 Sherry Baby
20.1' Deck Boat
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 20.1 |
| Passenger Capacity: | 10 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#81 Midnight Rider
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 20' |
| Passenger Capacity: | 9 / 1300 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: |


