Cape Haze Marina
Members, please click here to view availability (signin required)
#36 Blue Waves
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 19' |
| Passenger Capacity: | 7 / 1025 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#16 Yo Baby
| Boat Type: | Dual Console Bowrider |
| Length: | 20.5' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1300 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 49 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#76 Pioneer
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 19'7" |
| Passenger Capacity: | 6 / 1200 lbs |
| Motor: | 140HP 4 Stroke Suzuki |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#77 Reel Deal
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 23.7 |
| Passenger Capacity: | 8 / 1650 |
| Motor: | 200HP 4 Stroke Mercury |
| Fuel Capacity: | 94 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#78 Blue Moon
Bennington 21' Pontoon
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 21' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1550 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#48 Nauti Gal
Stunning 23' Nautic Star Deck Boat with 200 four stroke Yamaha - mint condition
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 23' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1300 lbs |
| Motor: | 225HP 4 Stroke Mercury |
| Fuel Capacity: | 65 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#18 Fish 'n' Chicks
21' center console with t-top bimini, loaded with a 150 four stoke Yamaha motor
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 20.5' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#41 Sunny Daze
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 19' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1025 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#59 Seas the Moment
| Boat Type: | Pontoon/Deck Boat |
| Length: | 23' |
| Passenger Capacity: | 10 / 1550 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#60 Anglers Dream
Dual Console Bowrider
| Boat Type: | Bowrider |
| Length: | 21.6 |
| Passenger Capacity: | 8 / 1500 lbs |
| Motor: | 200HP 4 Stroke Suzuki |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#61 Blue's Toons
Sweetwater Pontoon
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 24' |
| Passenger Capacity: | 12 / 1750 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 24 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
| Boat Type: | |
| Length: | |
| Passenger Capacity: | |
| Motor: | |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | |
| Livewell: | |
| Offshore Use: | |
| Watersports: | |
| Bimini: | |
| Pets: |


