Bradenton Beach Marina *NEW*
Members, please click here to view availability (signin required)
#12 Out Of The Blue
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 20' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#15 Catch The Wave
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 23' |
| Passenger Capacity: | 7 / 1300 lbs |
| Motor: | 200HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | |
| Pets: | Yes |
#45 Triple Tale
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 24' |
| Passenger Capacity: | 12 / 1750 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Suzuki |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#28 Sea Pro
| Boat Type: | Bay Boat |
| Length: | 21.5' |
| Passenger Capacity: | 4 / 750 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#37 Baba Lu
| Boat Type: | Dual Console Bowrider |
| Length: | 22' |
| Passenger Capacity: | 7 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 90 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#40 Beach'n Ride
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 19' |
| Passenger Capacity: | 6 / 1025 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 51 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#47 Reelin' Good
| Boat Type: | Center Console |
| Length: | 24.5' |
| Passenger Capacity: | 7 / 1300 lbs |
| Motor: | 250HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 63 Gallons |
| Fishing Permitted: | Yes |
| Livewell: | Yes |
| Offshore Use: | Yes |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#69 Easy Rider
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 21.7 |
| Passenger Capacity: | 9 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#66 Lazy Lounger (No Sunset Hours)
2019 Sweetwater 24.5" pontoon with 115 HP 4 Stroke Yamaha
| Boat Type: | Pontoon Boat |
| Length: | 24.5' |
| Passenger Capacity: | 12 / 1750 lbs |
| Motor: | 115HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | 24 Gallons |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | No |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |
#74 Gray Goose
20.1' Deck Boat
| Boat Type: | Deck Boat |
| Length: | 20.1 |
| Passenger Capacity: | 10 / 1300 lbs |
| Motor: | 150HP 4 Stroke Yamaha |
| Fuel Capacity: | |
| Fishing Permitted: | No |
| Livewell: | No |
| Offshore Use: | No |
| Watersports: | Yes |
| Bimini: | Yes |
| Pets: | Yes |


